CRI | REER | |
---|---|---|
Objectif | Épargne-retraite | Épargne-retraite |
Les cotisations annuelles sont-elles permises? | Non, transferts uniquement. Les sommes sont transférées à partir du régime de retraite précédent ou d'un CRI existant. | Oui, pour un montant équivalent à 18 % des revenus gagnés de l'année précédente jusqu'à un maximum de 32 490 $ en 2025. |
Quel est l'impact fiscal des cotisations? | Aucun. | Une déduction de revenu imposable. |
Peut-on retirer les sommes investies? | Non, pas avant l'âge de la retraite, sauf exception (ex. : espérance de vie réduite, décès, etc.). | Oui, en tout temps[1]. |
Quelles sont les conditions de retraits? | On doit convertir le CRI en FRV au plus tard à ses 71 ans. | On peut retirer les sommes ou transférer le REER dans un FERR au plus tard à ses 71 ans. |
Les retraits sont-ils imposables? | Oui. | Oui. |
Offert par FlexiFonds | CRI avec les produits FlexiFonds | REER avec les produits FlexiFonds |
Quelle est la différence entre un CRI et un REER?
Le CRI et le REER sont deux outils d'épargne-retraite. Le CRI contient des fonds provenant d'anciens régimes de retraite qui ne peuvent être retirés qu'à la retraite. Le REER permet les cotisations et les retraits, bien que ces derniers soient imposables.

Appelez-nous, et discutons de votre situation!
Du lundi au jeudi de 9 h à 20 h et le vendredi de 9 h à 17 h.
1 844 595-3787