|
 |
 |
| | DONNÉES FINANCIÈRES 2007-2008
Etats financiers au 30 novembre 2007
Relevé des investissement au coût 30 novembre 2007
Répertoire des fonds specialises au 30 novembre 2007
2006-2007
2005-2006

 | Année | Au 31 octobre |
 |
 | 1985 | 7,4 % |
 |
 | 1986 | 8,7 % |
 |
 | 1987 | 6,7 % |
 |
 | 1988 | 3,2 % |
 |
 | 1989 | 5,2 % |
 |
 | 1990 | 5,6 % |
 |
 | 1991 | 13,0 % |
 |
 | 1992 | 3,4 % |
 |
 | 1993 | 3,0 % |
 |
 | 1994 | 2,6 % |
 |
 | 1995 | 11,6 % |
 |
 | Année | Au 30 juin |
 |
 | 1996 | 8,0 % ( 8 mois | non annualisé ) |
 |
 | 1997 | 7,0 % |
 |
 | 1998 | 8,1 % |
 |
 | 1999 | 4,4 % |
 |
 | 2000 | 8,6 % |
 |
 | 2001 | 2,6 % |
 |
 | 2002 | -11,4 % |
 |
 | 2003 | -6,9 % |

 | Année | Au 31 mai |
 |
 | 2004 | 5,2 % ( 11 mois | non annualisé ) |

 | 2005 | 5,0 % |

 | 2006 | 6,0 % |

 | 2007 | 7,1 % |
 |
|
 | Rendement annuel moyen depuis le début des activités du Fonds de solidarité FTQ
au 30 novembre 2007 : 5,0 % |
|
| |
RECHERCHE
Accueil
Plan du site
Nous joindre
English
| |
 |